製造設備
射出成形機 | 日精樹脂工業(株) | ||
---|---|---|---|
ST20-V(縦型) | 20t | 2台 | |
PS40E5ASE | 40t | 4台 | |
NEX50Ⅲ-5EG | 50t | 2台 | |
NEX50Ⅳ-5EG | 50t | 1台 | |
NEX80Ⅳ-9EG(クリーンブース専用機) | 80t | 1台 | |
NEX110Ⅲ-18E | 110t | 1台 | |
FN20026ASE | 110t | 3台 | |
FNX110-18A | 110t | 1台 | |
NEX110IV-18E | 110t | 1台 | |
FN140-25A | 140t | 1台 | |
FE260S71A | 260t | 1台 | |
(株)日本製鋼所 | JT40(縦型ロータリー式) | 40t | 1台 |
東洋機械金属(株) | Si50Ⅱ | 50t | 1台 |
Si230Ⅳ | 230t | 1台 | |
周辺機器 | (株)ユーシン精機 | FRA-0515D | 1台 | |
---|---|---|---|---|
YcⅡ-150D(クリーンブース専用機) | 1台 | |||
YcⅡ-150D | 1台 | |||
ATBⅡ-150 | 1台 | |||
ATB-150 | 1台 | |||
VNXⅡ-250D | 1台 | |||
ギア製品 自動インサートシステム | パーツフィーダー方式 全自動 画像検査装置 | 1台 | ||
(株)松井製作所製 | 材料自動輸送用ジェットローダー | 5方向同時供給機 | 1台 |
二次加工機 | 精電舎電子工業(株) | 超音波溶着機 | 2台 |
---|
クリーンブース
(株)カンネツ製 工業用クリーンブース CLASS 10,000 48.29㎡
検査設備
測定機器 | (株)小坂研究所 | DSF900サーフコーダ 表面形状・粗さ測定機 | ||
---|---|---|---|---|
(株)ニコン | MM-40工具顕微鏡E-MAX測定支援システム | |||
(株)キーエンス | IM-7020画像寸法測定機 | |||
大阪精密機(株) | GTR-4小形歯車噛み合い試験機 | |||
(株)ミツトヨ | ノギス、マイクロメーター、ハイトゲージ | |||
P-1心検査機 | ||||
ピンゲージ 0.5~13.00(0.01刻み) | ||||
自動検査機 | (株)デクシス | 自動車部品用画像処理製品検査自動機 | 2台 | |
大阪精密機(株) | 自動車部品用画像処理製品検査自動機 | 2台 |
その他
立体型自動倉庫 | 三菱ロジスネクスト(株) | ロケーション管理システム | 114パレット |
---|---|---|---|
生産管理システム | ムラテック情報システム(株) | MICS | |
成形条件自動収集ソフト | MiddleWare |